9月-September
逐项核对,填写结果,完成后勾选。
漏登、重复与金额差异
跨月待核,不作为本月差错
填写后离开输入框自动保存;所有人共用同一份记录。
核对口径与方法
展开查看
这份清单拿大建 9 月账单(买家账户末四位 8619)和 Dash 财务里各店的登记逐笔对照,下面是对不上的那几笔。ODUSE、ZenNook、沃尔玛三个店不在核对范围内。Yarneliosa 的单按规矩记在 Yayzy 账户。
清单生成时间:2026-10-02 18:50(北京时间),之后多次更正;最终口径见下一段。第五部分是反方向核对:Dash 里登记在 9 月的每一笔都和大建账单对过。第七、八部分由技能 gigacloud-monthly-reconciliation 的脚本生成(2026-10-02 22:45 用 22:43 重拉的 Dash 快照重跑,结果不变;第七部分 24 项全部通过),一到四部分与脚本结果逐单一致。只核 9 月,之前月份的不追溯。生成时 Dash 里这些单都还没改。
各店应承担的发货成本,以大建发货成本报表(Shipment Cost Report)每单的 Payment Total 为准,包含报表摊到这单的仓储费。公共仓储费(在 Debt Statement 里)由公司先垫付,货发出时按报表摊派的数由各店承担(用户 2026-10-02 19:22 确认)。
怎么核对
展开查看
- 查 Dash 有没有登记:打开 Dash 财务页面,切到对应店铺的账户,在顶上的搜索框里粘贴单号或订单号。
- 查大建扣了多少、退了多少:用 Excel 打开大建 9 月账单(Buyer Accounting Management_202609),按 Ctrl+F 搜同一个号码。
- 花钱的部分在 Shipment Cost Report_202609.xlsx,每一项扣款都能看到。
- RMA 退款在 Payment Details_RMA_202609.xlsx。
- 物流理赔在 Payment Details_Others_202609.xlsx 的 Logistics Claim 表。
- 一到四部分每一行最前面是「完成」列:处理完勾选完成,并在「核对结果」填写结果,比如“已补登”“已作废”“确认是代发”“不是我们的单”。第四部分按店铺勾,下面的明细只用来核对。第五、六、七部分已经核完,只供参考。第八部分是交接给 10 月核对的,10 月核对时逐项打勾。
一、花了钱,Dash 里找不到登记(8 笔,共 $1,819.49)
二、收到了钱,Dash 里没有登记(3 笔,共 $346.67)
三、收到的钱登记重复了(1 笔,$91.33)
四、花了钱,Dash 登记的金额比应承担的少(73 单,共 $93.03)
两种情况:
- 摊派的仓储费没登(大多数):Dash 只登了订单页上随单扣的钱,没登大建报表摊到这单的那部分仓储费。例:EVERLUNE 113-2767778-8632212,订单页 Order Total $388.99,Dash 登了 $388.99;报表算这单仓储费 $8.04(其中货号 W714P312651 是 $6.48),随单只扣了 $3.24(其中 W714P312651 是 $1.68),还差 $4.80 要由 EVERLUNE 承担。
- 退款没退全:订单取消或被拦截后,大建只退了运费,扣下的几毛仓储费没退。
按店铺确认、补登(每个店一行,金额是下面明细的合计):
明细(按店铺排列,供核对用)
应承担 = 报表 Payment Total + 未发货部分已付费用 − 退款 + 拦截费等附加费。
Waully(7 单,$23.37)
| 序号 | 订单号 | 应承担 | Dash 登记 | 差额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111-4544973-5229800 | 207.25 | 195.11 | 12.14 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 12.14 |
| 2 | 111-0697697-3185802 | 509.94 | 504.55 | 5.39 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 5.39 |
| 3 | 113-6698951-1520232 | 351.48 | 349.60 | 1.88 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.88 |
| 4 | 112-8008326-7592222 | 98.61 | 97.29 | 1.32 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.32 |
| 5 | 113-4560229-9019403 | 348.40 | 347.12 | 1.28 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.28 |
| 6 | 111-4171760-1150601 | 223.10 | 221.82 | 1.28 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.28 |
| 7 | 113-0278499-3043453 | 378.37 | 378.29 | 0.08 | 报表摊派仓储费多 0.04;另有取消/拦截后退款没退全 0.04 |
EVERLUNE(16 单,$18.53)
| 序号 | 订单号 | 应承担 | Dash 登记 | 差额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 113-2767778-8632212 | 393.79 | 388.99 | 4.80 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 4.80 |
| 9 | 112-0589314-3341038 | 203.99 | 201.35 | 2.64 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 2.64 |
| 10 | 111-9718765-5890662 | 455.80 | 454.44 | 1.36 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.36 |
| 11 | 111-0876254-1955446 | 453.52 | 452.16 | 1.36 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.36 |
| 12 | 114-5938584-7210601 | 97.28 | 95.93 | 1.35 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.35 |
| 13 | 113-1697737-0365022 | 99.09 | 97.77 | 1.32 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.32 |
| 14 | 112-0157211-3217812 | 69.85 | 68.55 | 1.30 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.30 |
| 15 | 112-4169371-2077863 | 420.55 | 419.83 | 0.72 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.72 |
| 16 | 113-2608038-5373035 | 70.37 | 69.65 | 0.72 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.72 |
| 17 | 113-1704845-9059428 | 70.37 | 69.65 | 0.72 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.72 |
| 18 | 111-8791379-8086626 | 91.50 | 90.78 | 0.72 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.72 |
| 19 | 112-6179996-1707457 | 70.39 | 69.67 | 0.72 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.72 |
| 20 | 111-8274249-7333838 | 219.07 | 218.87 | 0.20 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.20 |
| 21 | 112-4957669-2421059 | 219.07 | 218.87 | 0.20 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.20 |
| 22 | 113-7939666-4685814 | 219.27 | 219.07 | 0.20 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.20 |
| 23 | 112-7041990-2430621 | 219.37 | 219.17 | 0.20 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.20 |
ZoriSit(10 单,$15.40)
| 序号 | 订单号 | 应承担 | Dash 登记 | 差额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 111-4256841-8712252 | 235.56 | 232.20 | 3.36 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 3.36 |
| 25 | 111-1009210-0045832 | 236.12 | 232.76 | 3.36 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 3.36 |
| 26 | 112-6480893-1773026 | 364.15 | 362.05 | 2.10 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 2.10 |
| 27 | 112-3947658-6060227 | 1870.06 | 1868.06 | 2.00 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 2.00 |
| 28 | 111-4522803-0376245 | 93.87 | 92.87 | 1.00 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.00 |
| 29 | 114-1235319-0611429 | 69.61 | 68.61 | 1.00 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.00 |
| 30 | 111-6293177-1699445 | 69.65 | 68.65 | 1.00 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.00 |
| 31 | 111-3206534-5670665 | 69.77 | 68.77 | 1.00 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.00 |
| 32 | 111-1959019-8515453 | 328.02 | 327.66 | 0.36 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.36 |
| 33 | 114-1480039-9473026 | 65.65 | 65.43 | 0.22 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.22 |
Sereniet(15 单,$11.09)
| 序号 | 订单号 | 应承担 | Dash 登记 | 差额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 111-9530425-5908247 | 97.28 | 95.93 | 1.35 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.35 |
| 35 | 112-7575141-0818616 | 72.06 | 70.76 | 1.30 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.30 |
| 36 | 112-4930558-2660226 | 94.10 | 93.10 | 1.00 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.00 |
| 37 | 114-5702298-3801802 | 94.10 | 93.10 | 1.00 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.00 |
| 38 | 112-3136583-9269857 | 94.19 | 93.19 | 1.00 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.00 |
| 39 | 113-1099023-7418654 | 91.52 | 90.80 | 0.72 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.72 |
| 40 | 113-5712360-5377004 | 93.35 | 92.67 | 0.68 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.68 |
| 41 | 114-6283928-6494600 | 69.45 | 68.77 | 0.68 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.68 |
| 42 | 113-7259679-2525800 | 93.77 | 93.09 | 0.68 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.68 |
| 43 | 111-6115138-1168260 | 69.45 | 68.77 | 0.68 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.68 |
| 44 | 114-2634255-2085869 | 96.76 | 96.08 | 0.68 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.68 |
| 45 | 112-5111064-6897829 | 93.79 | 93.11 | 0.68 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.68 |
| 46 | 112-8144199-0370627 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 订单取消或拦截,付 126.22,退 125.98,没退全 |
| 47 | 111-1939389-3974629 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 订单取消或拦截,付 19.65,退 19.43,没退全 |
| 48 | 112-6758876-9797801 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 订单取消或拦截,付 72.59,退 72.41,没退全 |
YeahFurn(7 单,$8.10)
| 序号 | 订单号 | 应承担 | Dash 登记 | 差额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 113-4507408-1785047 | 343.15 | 340.75 | 2.40 | 报表摊派仓储费多 1.20;另有取消/拦截后退款没退全 1.20 |
| 50 | 111-9271309-2078649 | 99.47 | 97.55 | 1.92 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.92 |
| 51 | 113-8959785-3144229 | 98.73 | 97.41 | 1.32 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.32 |
| 52 | 112-1343516-1161843 | 98.89 | 97.57 | 1.32 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.32 |
| 53 | 114-0734166-8437067 | 221.92 | 221.20 | 0.72 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.72 |
| 54 | 111-0303625-5855469 | 643.52 | 643.28 | 0.24 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.24 |
| 55 | 111-6484760-5317834 | 472.44 | 472.26 | 0.18 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.18 |
LUROVAN(10 单,$7.98)
| 序号 | 订单号 | 应承担 | Dash 登记 | 差额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 114-2151963-2492235 | 103.33 | 101.25 | 2.08 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 2.08 |
| 57 | 112-0570054-0164231 | 99.21 | 97.29 | 1.92 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.92 |
| 58 | 111-9506893-5499422 | 69.95 | 68.65 | 1.30 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.30 |
| 59 | 114-2796487-6826644 | 93.95 | 92.95 | 1.00 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.00 |
| 60 | 114-1203760-3702617 | 93.75 | 93.07 | 0.68 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.68 |
| 61 | 111-9001240-4510651 | 219.07 | 218.87 | 0.20 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.20 |
| 62 | 113-3511133-9920268 | 219.07 | 218.87 | 0.20 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.20 |
| 63 | 111-8734257-6327453 | 219.17 | 218.97 | 0.20 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.20 |
| 64 | 111-6938691-6493860 | 219.17 | 218.97 | 0.20 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.20 |
| 65 | 113-7846558-0231462 | 219.32 | 219.12 | 0.20 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.20 |
OVENTA(3 单,$3.34)
| 序号 | 订单号 | 应承担 | Dash 登记 | 差额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 113-7696483-8579465 | 116.10 | 114.74 | 1.36 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.36 |
| 67 | 113-7491162-1562640 | 69.87 | 68.57 | 1.30 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.30 |
| 68 | 112-5902522-9997826 | 93.77 | 93.09 | 0.68 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.68 |
Yayzy(3 单,$2.42)
| 序号 | 订单号 | 应承担 | Dash 登记 | 差额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 112-0371822-0487406 | 363.95 | 362.25 | 1.70 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 1.70 |
| 70 | 112-1451113-2815404(Yarneliosa 的单) | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 订单取消或拦截,付 61.35,退 60.81,没退全 |
| 71 | 111-6872745-7558654(Yarneliosa 的单) | 295.55 | 295.37 | 0.18 | 报表摊到这单的仓储费比随单扣的多 0.18 |
MIJIRO(1 单,$0.08)
| 序号 | 订单号 | 应承担 | Dash 登记 | 差额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 111-5540784-5961007 | 195.40 | 195.32 | 0.08 | 随单扣的仓储费没登 |
不明(1 单,$2.72)
| 序号 | 订单号 | 应承担 | Dash 登记 | 差额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 03747177-G、03747177--G | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 订单取消或拦截,付 109.24,退 106.52,没退全 |
五、反方向:Dash 里登记在 9 月的,大建账单里有没有
展开查看
Dash 9 月的登记全部逐条对过:
| 序号 | 类别 | 条数 | 金额 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 发货支出,大建 9 月账单里有 | 2,450 | $634,847.91 | 对上了(差异就是前面一~四部分) |
| 2 | 发货支出,是 8 月发的货、9 月才登 | 12 | $3,828.92 | 和大建 8 月账单逐单对上了(脚本按配对结果分类:这 12 条配上的是 8 月发货;早先手工按订单分的是 10 条 $3,650.25,两类合计都是 2,462 条 $638,676.83) |
| 3 | 收款,大建 9 月账单里有 | 112 | $13,186.02 | 对上了,金额、店铺、类型、次数都核过 |
| 3a | 收款,重复登记 | 1 | $91.33 | 物流理赔 LC202608179512 只收了一次,EVERLUNE、MIJIRO 各登了一次,多出的一条见第三部分 |
| 4 | 收款,是 8 月的退款、9 月才登 | 1 | $46.77 | OVENTA 202608123492,大建 8/13 退的,对上了 |
| 5 | 充值到大建账户(topup) | 81 | $693,415.19 | 80 笔和大建账户流水按申请号逐笔对上,金额一致,没有重复。另 1 笔是 pingpong 模拟记账,见第六部分 |
| 6 | 投入(investment):「8 月分担算美金投入」7 条 $3,029.73,RoLynx「共同入资」1 条 $20,000 | 8 | $23,029.73 | 内部分摊和入资,不经过大建 |
| 7 | W1283 源氏木语线下发货、换汇转账、作图费、地址校验费 | — | — | 不是大建的钱,不在本次核对范围 |
需要处理或说明的(已全部确认):
| 序号 | 店铺 | 登记内容 | 金额 | 情况 | 核对结果 / 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZoriSit | 9/20「大建 GIGA Credit 支付收 2% 付款额,1580.46×2%」 | $31.60 | 大建 9 月账单里没有这笔扣费,是 GIGA Credit 的手续费 | 用户 20:17 确认登记正确 |
要等 10 月账单才能核金额的:见第八部分「跨月待核」,逐单列出。
六、充值(用大建账户流水 Account Balance Report 核)
展开查看
大建 9 月充值一共 91 笔,$897,994.05(银行转账 87 笔,Airwallex 4 笔)。其中 80 笔 Dash 登在 9 月,2 笔 Dash 登在 8/31(Sereniet $7,586.29、MIJIRO $2,354.01,大建是 9 月到账,属于登早了,不算问题),申请号和金额都对得上。
6.1 大建收到充值、Dash 没登的 9 笔($204,738.56):已确认不用核
用户 20:11 确认:这 9 笔是 ODUSE、ZenNook、沃尔玛的充值,不在核对范围。申请号:20260907644467、20260906743916、20260920851291、20260920585613(Airwallex);20260921733795、20260913496868、20260905320193、20260909919657、20260903259245(银行转账)。
6.2 Dash 登了充值,大建流水里没有(1 笔):已确认没问题
用户 20:16 确认这笔是有意这样记的。
| 序号 | 店铺 | 登记 | 金额 | 情况 | 核对结果 / 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yayzy | 9/14「pingpong 直接取出 10100」 | $10,100.00 | 备注写着「把这个过程模拟为转到了大建,进入了虚拟余额」,和同一天 $20,200 的提现是一对。大建账户里没有这笔钱,用户已确认是有意这样记的 | 已确认 |
6.3 GIGA Credit(先用后付)
- 9/19 有一批订单用 GIGA Credit 付,没走账户余额:货款 $1,264.88、运费打包费 $399.94、仓储费 $0.18。这些订单在 Dash 的发货登记已经核过。到 10 月还款时会连手续费一起扣。ZoriSit 9/20 按 2% 先登了手续费 $31.60(第五部分),实际手续费以 10 月还款为准。
- 有 2 笔 RMA(202609240511 $50.00、202609282520 $58.73),退款一部分退回余额、一部分退回 Credit,合计金额和账单一致,不用处理。
- 9/10 余额里扣了一笔「Payment for GIGA Credit」$887.06,是还 8 月用 Credit 付的订单(账单期 8/1~8/31)。这笔流水发生在 9 月,所以要核;用户 2026-10-02 21:57 确认:还的是 8 月的 Credit,手续费在 8 月或另行计算,不在本次核对。已写进 确认事项.md「GIGA Credit还款」,第七部分第 13 项通过。
七、覆盖与守恒核对
展开查看
| 序号 | 核对项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 账户流水:期初 + 本月收支 = 期末 | 通过 | 期初 $72,531.87 + 收支 $-61,342.10 = $11,189.77,期末 $11,189.77 |
| 2 | 账单 vs 账户流水:货款 | 通过 | 账单 $-747,204.78,流水 $-746,024.44,差 $-1,180.34;其中有双流水号的部分退回 Credit $0.00;账单有、余额没扣 $-1,264.88;余额有、账单没有 1 笔(这两类要用确认过的 GIGA Credit 用款解释,见下一项) |
| 3 | 账单 vs 账户流水:运费打包费 | 通过 | 账单 $-224,776.10,流水 $-224,376.16,差 $-399.94;其中有双流水号的部分退回 Credit $0.00;账单有、余额没扣 $-399.94(这两类要用确认过的 GIGA Credit 用款解释,见下一项) |
| 4 | 账单 vs 账户流水:仓储费 | 通过 | 账单 $-1,042.27,流水 $-1,042.09,差 $-0.18;其中有双流水号的部分退回 Credit $0.00;账单有、余额没扣 $-0.18(这两类要用确认过的 GIGA Credit 用款解释,见下一项) |
| 5 | 账单 vs 账户流水:保险费 | 通过 | 账单 $-2,608.47,流水 $-2,608.47,差 $0.00;其中有双流水号的部分退回 Credit $0.00 |
| 6 | 账单 vs 账户流水:拦截费 | 通过 | 账单 $-7.40,流水 $-7.40,差 $0.00;其中有双流水号的部分退回 Credit $0.00 |
| 7 | 账单 vs 账户流水:RMA 退款 | 通过 | 账单 $12,733.43,流水 $12,667.53,差 $65.90;其中有双流水号的部分退回 Credit $65.90 |
| 8 | 账单 vs 账户流水:保险理赔 | 通过 | 账单 $1,540.77,流水 $1,540.77,差 $0.00;其中有双流水号的部分退回 Credit $0.00 |
| 9 | 账单 vs 账户流水:物流理赔 | 通过 | 账单 $1,971.75,流水 $1,971.75,差 $0.00;其中有双流水号的部分退回 Credit $0.00 |
| 10 | 账单 vs 账户流水:Debt Statement | 通过 | 账单 $-561.58,流水 $-561.58,差 $0.00;其中有双流水号的部分退回 Credit $0.00 |
| 11 | GIGA Credit 用款:2026-09-19 | 通过 | 这天账单有、余额没扣的净额 $1,580.46(货款 账单 202026091952772876 $-339.28;货款 账单 102026091966154696, 202026091920324298 $-925.60;货款 流水 102026091966154696 $-84.54;运费打包费 账单 202026091926450917 $-74.52;运费打包费 账单 202026091903522436 $-28.74;运费打包费 账单 202026091942236609 $-24.46 等),与确认事项「GIGA Credit用款」一致 |
| 12 | 账单 vs 账户流水:特殊服务 LTL Service Fee (Phone Call) | 通过 | 账单 $-9.00,流水 $-9.00 |
| 13 | GIGA Credit 还款:102026091036540682 | 通过 | $-887.06,2026-09-10 04:44:23,Statement Period: 2026.08.01 ~ 2026.08.31。用户 2026-10-02 21:57 确认还的是 8 月 Credit,手续费不在本次核对,见确认事项 |
| 14 | 全款库存:期初 + 入库 − 出库 = 期末 | 通过 | $49,063.46 + $746,507.21 − $719,012.93 = $76,557.74,期末 $76,557.74 |
| 15 | 全款库存入库 = 全款采购 + 尾款 + 转入的定金 | 通过 | 入库 $746,507.21;$57,144.70 + $551,489.47 + $137,873.04 = $746,507.21 |
| 16 | 全款库存出库 = 本月发货单里的货款 | 通过 | 出库 $719,012.93;发货报表货款 $719,012.93 |
| 17 | 保证金库存:期初 + 定金 − 转出 = 期末 | 通过 | $18,189.13 + $138,570.61 − $137,873.04 = $18,886.70,期末 $18,886.70 |
| 18 | 保证金库存入库 = 本月付的定金 | 通过 | 入库 $138,570.61;定金 $138,570.61 |
| 19 | 月末待发货货值不超过全款库存期末 | 通过 | 待发货值 $28,940.57,全款库存期末 $76,557.74 |
| 20 | 月末待发运费 = 账单里已付、还没发货的运费(本月 + 上月账单) | 通过 | 月末待发报表 $8,264.63;账单逐单加总 $8,264.63 |
| 21 | 月末待发打包费 = 账单里已付、还没发货的打包费(本月 + 上月账单) | 通过 | 月末待发报表 $740.10;账单逐单加总 $740.10 |
| 22 | 全款库存期初 = 上月期末 | 通过 | 期初 $49,063.46,上月期末 $49,063.46 |
| 23 | 保证金库存期初 = 上月期末 | 通过 | 期初 $18,189.13,上月期末 $18,189.13 |
| 24 | 月末待发货报表:本月期初 = 上月期末(货值和各项费用) | 通过 | 全部相等 |
本月大建账单各类钱的去向:
| 序号 | 去向 | 笔数 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 发货与费用:已在 Dash 对上或列入清单 | 2564 | $643,517.30 |
| 2 | 发货与费用:排除店铺 | 1448 | $311,205.61 |
| 3 | 收款:Dash 有登记 | 112 | $13,186.02 |
| 4 | 收款:Dash 没登 | 3 | $346.67 |
| 5 | 收款:排除店铺 | 32 | $2,713.26 |
| 6 | Debt Statement:用户先垫付(无头仓储费,发货时按报表摊派由店铺承担) | 2 | $561.58 |
| 7 | 货款:进全款/保证金库存,随发货进入发货单(见守恒核对) | 5936 | $747,204.78 |
八、跨月待核(交接给下个月,84 项)
这些不是错,但这个月还核不了最终金额。下个月核对时要确认都对上。
补充说明
核对过程中发现的其他问题、需要说明的情况,写在这里。